ПОС принтери
ДАВИД Компјутери нуди на пазарот и ПОС Принтери кои се разлукуваат од другите принтери по тоа што се исклучително брзи (макс. 200 mm/sek), и имаат вграден добар автоматски нож за сечење на хартијата кој може да трае дури 1,5 милиони сечења. Со богатите комуникациски можности (RS232, USB и Bluetooth), се осигурува употреба на овие принтери во различни сфери на употреба.
Карактеристики на ПОС принтерите
Автоматски нож за сечење на ролната, исклучително брзо печатење - 150 мм/сек., систем за брзо и лесно местење на хартија, полна поддршка на ESC/POS, можност за давање на звучен сигнал, безжична (bluetooth) комуникација со опфат до 100 м (опционално), можност за печатење на графички слики, печатење на баркод: EAN8, EAN13, UPC-E, UPC-A, Code 39, Code 128, и можност за програмирање на фонтови.
![]() |
Други функционалности
| Технички параметри | DAVID 1100L | DAVID 1200 | DAVID 1300 |
|---|---|---|---|
| Број на печатачи | 1 | 1 | 1 |
| Ширина на термохартија (дијаметар Ømm) | 57/60 | 57/60 | 80/100 |
| Автоматски нож | HE | ДА (1,5 мил.сечења) | ДА (1,5 мил.сечења) |
| Интерфејс | RS232, USB, Bluetooth Class 2 до 100 м (оционално) | ||
| Метод на печатење | паралелен термопечатач | ||
| Број на симболи во ред | 32/38 | 38/43 | 48/56 |
| Брзина на печатење mm/sek | 80 | 150 | 200 |
| Работен напон | 220V+10% / -15% / 50Hz | ||
| Работна температура, °C | од 0°C до +45°C | ||
| Температура на чување, °C | од -20°C до +50°C | ||
| Век на траење на термоглавата | повеќе од 50 km | ||
| Димензии mm | 105 x 180 x 85 | 105 x 180 x 85 | 135 x 200 x 150 |
| Брзина на комуникација | макс. 115200 b/s | ||
| Вградена флеш меморија | НЕ | 4MB | 4MB |

